0 (ročně)
0 (let)
- (od)
- (do)
🇨🇿 0 (0%)
🇩🇪 0 (0%)
🇵🇱 0 (0%)
🌍 0 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (0) |
|---|---|---|
| Jakubovi k svátku (VIIa) | ||
| 1976-07-24 Slavoš Jiřena, M. Zmítko Náhorní stěnkou do římsy, traverz doleva na Z hranu a tou na vrchol. | ||
| Magická šestka (VI) | ||
| 1988-06-11 Josef Koudelka, Z. Borůvka Středem náhorní stěnky do šikmo vpravo ubíhající římsy a po ní na vrchol. | ||
| Náhorní hrana (VIIa) | ||
| neuvedeno Dobromil Havrda, 1968 Krátkou hranou k zářezu (smyčka) a tou na vrchol. | ||
| Strunka brnka (VI) | ||
| 2005-07-18 Martin Vrkoslav, I. Vrkoslavová Dvouspárou na polici a cestou "Jakubovi k svátku" na vrchol. | ||
| Východní hrana (VIIc) | ||
| 1988-06-11 Josef Koudelka, Z. Borůvka V hranou z předskalí na vrchol. | ||
| Ztopořená (IX) | ||
| 2008-09-03 Martin Vrkoslav, Václav Šatava, M. Horák Stěnou nebo spárou vlevo od "Strunky" ke kruhu. Zleva a výše přímo do police ke 2. kruhu. Přímo nebo zprava na vrchol. | ||
| Údolní cesta (VIIIa) | ||
| 1992-06-21 Josef Koudelka, T. Koudelka Převislým sokolíkem ke kruhu, traverz vlevo do spáry a tou na předskalí. Libovolnou cestou na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (0) |
|---|