18 (ročně)
30 (let)
1996-06-27 (od)
2026-08-30 (do)
🇨🇿 394 (73%)
🇩🇪 77 (14%)
🇵🇱 24 (4%)
🌍 48 (9%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (543) |
|---|---|---|
| Prásknutí bičem (VIIIb) | ||
| 1972-08-06 Miroslav Šmíd, L. Šolc Nad 3. kruhem spárou přímo přes převis (4. kruh) a stěnou n. v. | ||
| Bič (VIIb) | ||
| 1961-06-18 B. Sýkora, Oldřich Gult, Viktor Walzel, J. Stránský Uprostřed Z stěny v koutě sokolíkem (3 kruhy) pod převis. Travers v římse dol., spárou a komínem na předvrchol. Cestou č. 1 n. v. | ||
| Potomci Beranovi (IXc) | ||
| 2021-08-11 Jiří Koutský, Jiří Prokop Od S komínem na blok a stěnou podél levé hrany na vrchol. | ||
| Starostovy zálety (Xc) | ||
| 2021-06-29 Tomáš Pýcha x Jiří Koutský, Jiří Prokop Komínem cesty 6, 4 m a vpravo podél hrany 3 kruhy + slaňák n. v. | ||
| Čekání na Píchyna (Xc) | ||
| 2025-05-15 Jiří Koutský x Tomáš Pýcha, Jiří Prokop Středem údolní stěny 4S ke 3. nýtu cesty 6, tou k dalšímu 6. Stěnou vlevo k 6b cesty 7 a tou na vrchol. | ||
| Stará cesta (V) | ||
| 1960-07-03 B. Sýkora, M. Stránský, V. Škaroupka Od S komínem, spárou (kruh) a komínem na předvrchol. Žlábkem n. v. | ||
| Retarder (VIIIc) | ||
| 1984-08-19 K. Šimek, M. Matějka, L. Beneš Cestou č. 3 na plošinku a stěnou dopr. k 1. kruhu. Stěnou ke 2. kruhu. Travers stěnou (3. kruh) ke 4. kruhu na JZ hraně. Stěnou (5. kruh) do žlabu k 6. kruhu a žlabem n. v. | ||
| Happy End (IXc/Xa) | ||
| neuvedeno P. Hrubý U levé údolní hrany komínem na blok, přepadem na hranu a traverz doprava do stěny podél 4S do trhliny a dále cestou č. 3 na vrchol. | ||
| Býčí žlázy (VIIIa/b) | ||
| 2007-08-12 Jirka Ponomarev, Jan Nebeský Cestou Bič k hodinám. Traverz doprava do žlábku cesty Retardér a tou na vrchol. | ||
| Jednou a dost (VIIb, RP VIIIb) | ||
| 1979-08-25 Stanislav Lukavský, P. Mocek, A. Skalák, J. Balaš, M. Kaněra Od SV komínem na blok. Stavěním a spárou ke kruhu. (Stavěním z. s.) a stěnou dopr. ke 2. kruhu. Stěnou dopr. za hranu, spárou a komínem n. v. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (543) |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | |
| 2025 | 29 | |
| 2024 | 19 | |
| 2023 | 16 | |
| 2022 | 19 | |
| 2021 | 16 | |
| 2020 | 21 | |
| 2019 | 25 | |
| 2018 | 37 | |
| 2017 | 19 | |
| 2016 | 23 | |
| 2015 | 28 | |
| 2014 | 8 | |
| 2013 | 28 | |
| 2012 | 15 | |
| 2011 | 16 | |
| 2010 | 12 | |
| 2009 | 24 | |
| 2008 | 13 | |
| 2007 | 9 | |
| 2006 | 10 | |
| 2005 | 6 | |
| 2004 | 11 | |
| 2003 | 21 | |
| 2002 | 9 | |
| 2001 | 12 | |
| 2000 | 33 | |
| 1999 | 14 | |
| 1998 | 13 | |
| 1997 | 10 | |
| 1996 | 11 |