0 (ročně)
0 (let)
- (od)
- (do)
🇨🇿 0 (0%)
🇩🇪 0 (0%)
🇵🇱 0 (0%)
🌍 0 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (0) |
|---|---|---|
| Ave Zárybové (VIII/VIIIb) | ||
| 2011-09-17 Radek Černický, K. Krečman, S. Petrůj, P. Farský Nástup od severovýchodu, mezi cestou Šachtová hrana a Jižní var. přímo uprostřed z malého kamene, dále středem této stěny přes kruh pod převis ke 2. kruhu, mírně vpravo na balkon a n. v | ||
| Gahlerův komín (V) | ||
| 1906-04-17 Karl Gahler Vpravo v údolní stěně žlabem a komínem na polici na západní hraně. Doprava ke spáře šachtové stěny a jí na vrchol. | ||
| Ginzelova cesta (VIIa) | ||
| 1954-08-28 Wolfgang Ginzel, Hans Ginzel Vlevo v jižní stěně koutem k výraznému převisu, 2 m doprava a spárou přes díru na polici. Vpravo od hrany na vrchol. | ||
| Ginzelova cesta – Honzova var. (VIIa) | ||
| 1967-07-13 Jan Procházka, F. Šída Od západu po hřbetu na polici a přes hladké stupně na velkou polici. | ||
| Ginzelova cesta – Tomášova var. (VIIa) | ||
| neuvedeno Tomáš Schreier, J. Zárybnický, 1967 Od nástupu převislou spárkou přímo. | ||
| HG (VIIc) | ||
| 1984-10-23 Vratislav Votýpka, P. Binhak Vlevo od Gahlerova komína stěnou přímo (kruh). Žlábkem a stěnou na polici na západní hraně a jako Gahlerův komín na vrchol. | ||
| Jo, králičí bobky (VI) | ||
| 2013-05-14 Ondřej Sojka, T. Hauznerová Zcela vlevo v JV stěně prostřední prstovou spárou nízkého předskalí n. v. | ||
| Kirchhofův komín (V) | ||
| 1904-05-21 Karl Kirchhof, F. Salomon Vlevo v údolní stěně stupněm a třením doprava vzhůru k zarostlému žlábku uprostřed údolní stěny. Jím a komínem n. v. | ||
| No a co (VIIIb) | ||
| 1996-10-27 Petr Slanina, M. Kulda 2, 5 m vpravo od Ginzelovy cesty koutkem a doprava (borhák), stěnou přímo a jako Ginzelova cesta na vrchol. | ||
| Normální cesta (Východní hřeben) (V) | ||
| 1905-05-23 Karl Kirchhof, R. Blumrich Úplně vlevo v údolní stěně po rampě doleva na travnatou polici (viklan). Spárou v úzké stěně pod velký převis, traverz vlevo za hranu a podél ní na velkou polici, stěnkou a mělkou spárkou na vrchol. | ||
| Normální cesta - jižní var. (V) | ||
| neuvedeno autoři neznámí Vpravo od JV hrany koutovou spárou na travnatou polici | ||
| Normální cesta – Kauschkova var. (IV) | ||
| 1904-07-10 Rudolf Kauschka, F. Steppes, M. Tischer Jako Kirchhoffův komín, v polovině komína traverz vlevo na velkou polici na východní hraně, stěnkou a mělkou spárou na vrchol. | ||
| Normální cesta – Müllerova var. (VI) | ||
| neuvedeno Wilhelm Müller, R. Kauschka, 1907 Od nástupu Kirchhoffova komína klikatou, místy převislou spárou pod velký převis. | ||
| Oddílová brigáda (VIIa) | ||
| 1986-07-03 Petr Slanina, M. Kulda Úplně vpravo v údolní stěně komínem na překlenutou polici a doleva na tření ke skobě. Doleva stěnou ke kruhu a šikmo vlevo na lávku. Doleva do Gahlerova komína a jím na vrchol. | ||
| Přímá cesta (VI) | ||
| 1969-06-22 Miroslav Machovič, Z. Strnad 2m vlevo od Šachtové stěny spárkou (křížíme traverz Šachtové stěny) k převísku, přes něj přímo spárou k vrcholu. | ||
| Těch mám doma stovky (VI) | ||
| 2013-05-14 Ondřej Sojka, T. Hauznerová Vpravo od c. Jo králičí bobky ruční spárou na předskalí. Honzovou variantou n. v. | ||
| Via Gaudia (V) | ||
| 1969-06-22 Miroslav Machovič, M. Syrový, Z. Strnad 4m vlevo od JV hrany podél spárky na velkou polici na hraně, traverz 2 m vlevo a jemnou spárkou na vrchol. | ||
| Výpadek (VIIb) | ||
| 1986-07-22 Petr Slanina, Milan Kulda Středem údolní stěny krátce na tření a koutem k žlábku Kirchhoffova komína, doleva na tření (borhák) k lávce a žlábkem ke kruhu. Stěnou přímo k lávce a doprava do Kirchhoffova komína. Jím 2 m vzhůru a vpravo spárou na vrchol. | ||
| Šachtová hrana (IV) | ||
| 1907-09-22 Eduard König, M. Metze 2m vlevo od JV hrany stěnou mírně doprava na polici na hraně, po ní na pilíř (dodaný Bh) a Kauschkovou na vrchol. | ||
| Šachtová stěna (IV) | ||
| 1905-08-14 Rudolf Blumrich 7m vlevo od JV hrany stěnou, komínem (kruh) a spárou na poličku (blok), 4 m doleva do komína s vzpříčenými bloky a jím, později spárou přímo na vrchol. | ||
| Šachtová stěna - přímá var. (V) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí, 1937 Z poličky (blok) přímo na velkou polici. | ||
| Šachtová stěna – Gahlerova var. (V) | ||
| 1905-08-06 Karl Gahler Z poličky (blok) vpravo na hranu a dále šachtovou hranou. | ||
| Šachtová stěna – Tyndalova var. (V) | ||
| neuvedeno Tyndal s druhy, 1922 5m vpravo od Ginzelovy cesty koutkem a vpravo spárou do komína se vzpříčnými bloky. | ||
| Žlab žitavského Alpenvereinu (VIIc) | ||
| 1991-08-31 Gerold Jähne, D. Donath Vpravo od Gahlerova komína na tření k žlábku a jím přes 2 kruhy na 1. polici Honzovy varianty a tou na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (0) |
|---|