31.3 (ročně)
48 (let)
1969-11-13 (od)
2017-05-19 (do)
🇨🇿 1353 (91%)
🇩🇪 119 (8%)
🇵🇱 0 (0%)
🌍 13 (1%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (1485) |
|---|---|---|
| Fifanův sokolík (VI) | ||
| 1942-08-08 L. Vodháněl, J. Smitka N. C. " na S stranu. Pod převisem (hodiny) traverz doleva do údolní stěny k hlubokému korytu a jím ke koutové spáře. Sokolíkem ke kruhu a dále na vrchol. L. Vodháněl - J. Janků (1954): Pod severozápadní komín vystoupíme jako u předešlé cesty. Odtud levou (severní) převislou stěnou po solivých chytech šikmo doleva vzhůru na malý balkonek a do díry na začátku spáry. (Jištění. ) Nyní buď "sokolíkem" nebo stěnou po pravé straně spáry výše ke kruhu. Od kruhu čistým "sokolíkem" vzhůru. Posledním krokem u vrcholu spárově zakončíme vděčný výstup. | ||
| Normální cesta (IV) | ||
| neuvedeno G. Cub, 1925 Od JV na plošinu a průchod komínem na S. Zužujícím se komínem na vrchol. | ||
| Krvavá spára (VIIc) | ||
| 1952-07-06 Radan Kuchař N. C. " na S stranu. Doprava k tunelu v SV stěně (kruh) a hladkou spárou. | ||
| III. Cenová skupina (VIIc) | ||
| 1985-07-28 Pavel Stříbrný, E. Štejfa Koutem a tupou hranou (kruh) na lavici a vpravo k "Fifanovu sokolíku". Jím na vrchol. | ||
| Odkaz léta (VIIIb) | ||
| 1966-08-08 Zdeněk Žofka, O. Žofka N. C. " na S stranu. Z malého balkónku vzhůru a doprava k velkým hodinám v převislé SZ hraně. Zpět doleva a stěnou přímo k místům, kde končí chyty, potom doprava na hranu a při ní na vrchol. | ||
| Nedělní spára (VIIb) | ||
| 1959-08-02 Z. Wiener Od JV na plošinu, vlevo prolezením nad převis a podél spáry. | ||
| Vůně fialek (VIIb) | ||
| neuvedeno Boris Galeja, V. Kuchař, 1985 Spárou na vrchol. | ||
| Zalomený komín (VIIb) | ||
| 1963-07-07 Josef Čihula, M. Černý, D. Šimerková Nad tunelem vzhůru do zvonovitého uzavření, přes převis a zalomeným komínem. | ||
| Bezvýznamní idioti (VIIIb) | ||
| 2011-10-01 Radek Meier, M. Meier Od JV na plošinu a průchod komínem na S. "N. c. " krátce vzhůru, doleva na hranu a přes 2 kruhy na vrchol. | ||
| One more thing (VIIIb) | ||
| 2011-10-02 Miroslav Meier a R. Meier Od JV na plošinu a traverz vpravo do údolní stěny. Vlevo od cesty "Stará story" při hraně přes 3 kruhy na vrchol. | ||
| Projekt 1963 (VIIIb) | ||
| 1979-08-07 Petr Prachtel, Z. Prachtelová *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Z lavice postavením přes převis a šikmo vlevo (kruh) na vrchol. | ||
| S velbloudem (VIIIb) | ||
| 1994-08-06 Radek Meier, M. Meier Stěnou přes 1. kruh a hodiny ke 2. kruhu. Doprava na hranu a přes hrot na vrchol. | ||
| Sbohem slunce (VIIIb) | ||
| 2004-08-05 Radek Meier a Miroslav Meier Vpravo od "Dolní varianty" podél sokolíků přes hodiny ke kruhu. Vzhůru a přes 2. kruh na polici. Doprava za hranu a cestou "Projekt 1963" bez stavění do díry k hodinám. Vpravo podél trhliny a stěnou (3. kruh) na vrchol. | ||
| Stará story (VIIIc) | ||
| 1994-08-07 Radek Meier, M. Meier Od JV na plošinu a traverz do údolní stěny. Stěnou přes 2 kruhy na vrchol. | ||
| Vnitřní varianta (III) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí V S koutě dovnitř věže a vnitřním komínem do průchodu. | ||
| Dg 301 (VIII) | ||
| 1982-08-01 Pavel Stříbrný a J. Hradecký a Ota Novák, L. Svoboda Koutem, v dírách vpravo a vzhůru pod spáru "Fifanova sokolíku". Jím k hodinám vpravo na hranu a tou (2 kruhy) na vrchol. | ||
| Stěna květin (VIII) | ||
| 1969-08-16 Jiří Jíra a J. Novák, Z. Šindlerová, Z. Žofka Od JV na plošinu. Ve V stěně sokolíky ke kruhu, doprava do spárky a jí na vrchol. | ||
| Pravá cesta (VII) | ||
| neuvedeno F. Kroupa, J. Havlík, 1959 Z JV plošiny koutovým komínem do díry pod převis, traverz doprava k mělké spáře a na vrchol. | ||
| Dolní varianta (VII) | ||
| neuvedeno Z. Gräf, 1946 S koutem podél spáry přímo k tunelu. | ||
| Easy rider (X) | ||
| 2000-06-20 Miroslav Meier a R. Meier Z nástupového kouta "Dg 301" stále přímo spárou, výše stěnou přes dva kruhy a vlevo pod nevýraznou hranu. Stěnou při hraně přes tři kruhy a mírně vlevo na vrchol. | ||
| Krvavá spára - varianta (VI) | ||
| 1964-07-31 J. Čihula, M. Machová Z údolí koutovou spárou ústící do krvavé spáry. | ||
| Projekt 1 | ||
| 2020-10-31 Meier Od hodin cesty "S velbloudem" vlevo, kruh. | ||
| Přímá varianta (AF VIII) | ||
| 2018-05-30 Pavel Šimek, Radka Dvořáková Od kruhu cesty Stěna květin přímo vhloubením na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (1485) |
|---|---|---|
| 2017 | 4 | |
| 2016 | 48 | |
| 2015 | 67 | |
| 2014 | 31 | |
| 2013 | 57 | |
| 2012 | 55 | |
| 2011 | 53 | |
| 2010 | 24 | |
| 2009 | 45 | |
| 2008 | 29 | |
| 2007 | 36 | |
| 2006 | 41 | |
| 2005 | 28 | |
| 2004 | 26 | |
| 2003 | 39 | |
| 2002 | 25 | |
| 2001 | 13 | |
| 2000 | 41 | |
| 1999 | 25 | |
| 1998 | 29 | |
| 1997 | 18 | |
| 1996 | 33 | |
| 1995 | 30 | |
| 1994 | 27 | |
| 1993 | 16 | |
| 1992 | 13 | |
| 1991 | 16 | |
| 1990 | 24 | |
| 1989 | 25 | |
| 1988 | 23 | |
| 1987 | 17 | |
| 1986 | 34 | |
| 1985 | 23 | |
| 1978 | 6 | |
| 1977 | 40 | |
| 1976 | 46 | |
| 1975 | 87 | |
| 1974 | 58 | |
| 1973 | 58 | |
| 1972 | 51 | |
| 1971 | 63 | |
| 1970 | 60 | |
| 1969 | 1 |