0 (ročně)
0 (let)
- (od)
- (do)
🇨🇿 0 (0%)
🇩🇪 0 (0%)
🇵🇱 0 (0%)
🌍 0 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (0) |
|---|---|---|
| Babí léto (VIIIb) | ||
| 1999-09-16 Jiří Křížek, P. Valášek C. Hladká až ke spáře, stěnou šikmo doleva k 1. K. Stěnou na polici ke 2. K. Stěnou na balkón a doleva stěnou do vrcholové strže. Starou cestou n. v. | ||
| Fousová (VI) | ||
| 1978-06-18 Zdeněk Matějka, J. Seifert Rozpor mezi Vnučkou a Větrnou ke K. Post. na polici a stěnou vpravo zur vrcholové sedle. Stěnou n. v. | ||
| Hladká (V) | ||
| neuvedeno F. Rázl, J. Grym, 1965 kl. UIAA 5 Od JV komínem na vklíněné balvany. Spárou na konec, travers stěnou dol. mezi vrcholy. Stěnou n. v. | ||
| Sloní spára (VI) | ||
| 1967-07-08 Jaroslav Seifert kl. UIAA 5+ Spárou v SV stěně mezi vrcholy. Stěnou n. v. | ||
| Stará cesta (V) | ||
| 1961-08-20 M. Macek, J. Kubeček kl. UIAA 4 V pr. části JZ. stěny šikmou spárou na balkón. Vl. spárou mezi vrcholy. Stěnou n. v. | ||
| Tajfun Ela (VIIIb) | ||
| 1999-09-16 Jiří Křížek, T. Racek Z hranou k 1. K a stěnou vpravo k jeskyni.. | ||
| Telecí (VI) | ||
| 1961-08-27 J. Nejezchleba, Z. Klikar kl. UIAA 5 Uprostřed JZ stěny spárou (kruh) na balkón. Cestou č. 1 n. v. | ||
| Teletina (VI) | ||
| 2006-08-26 Stanislav Beneš, L. Hanušová, L. Kubina Starou cestou 5m vzhůru a doleva stěnou přes K ke K. | ||
| Tornádo Lou (VIIIc) | ||
| 2008-06-29 Ota Strovnal jun. , O. Srovnal sen Popis chybí | ||
| Varianta Staré cesty (V) | ||
| neuvedeno autoři neznámí Od JV spárou na balkón. | ||
| Vyhlídková hrana (Vzdušná hrana) (VIIc (VIIIb)) | ||
| 1967-05-14 Antonín Rousek, H. Doležalová, F. Rázl kl. UIAA 6+ C. Telecí 3m vzhůru a doleva spárou k jeskyňce. Rozporem vpravo ke K. Post. ze sedačky a spárou a konec. Traverz doleva na balkón (dodaný kruh). (post. ) stěnou na SZ vrchol. Přepad a stěnou k JV vrchol. | ||
| Věc důvěry (VIIIa) | ||
| 1998-09-26 Vladimír Horák, Karel Šimek Od JV z vklíněného bloku rozporem k 1. K. Stěnou doleva ke 2. K. Stěnou vpravo a východní hranou přes 3. K n. v. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (0) |
|---|