31.1 (ročně)
13 (let)
2013-07-04 (od)
2026-09-19 (do)
🇨🇿 385 (94%)
🇩🇪 10 (2%)
🇵🇱 15 (4%)
🌍 1 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (411) |
|---|---|---|
| Levá údolní (VIIa) | ||
| 2006-10-15 Jan Bednařík, V. Šatava, M. Horák Vlevo v SV stěně spárou (společný kruh) do sedla a Východní cestou na vrchol. | ||
| Jihozápadní stěna (II) | ||
| 1961-00-00 Miroslav Macek, 1961 JZ stěnou n. v. | ||
| Východní (III) | ||
| 1961-08-25 Václav Jirásek, V. Arnošt V pravé části JV stěny spárou, výše stěnou na vrchol. | ||
| Arest (VIIIa) | ||
| 2007-07-01 Josef Milfait, A. Volk, R. Hůlek Pravou údolní cestou pod kout, jí vzhůru na pilíř a spárou na balkon k 1. kruhu. Spárou (2. kruh) na druhý balkon, doleva traverz v římse na hranu (3. kruh) a tou na vrchol. | ||
| Nic moc (VI) | ||
| 1981-00-00 Vladimír Horák a Jaroslav Seifert, 1981 Od nástupu údolní cesty komínem a stěnou šikmo doleva ke kruhu. Stěnou do šikmého komínku a jím na vrchol. | ||
| Jihovýchodní stěna (III) | ||
| 1966-00-00 Ivan Vojtek, 1966 Vpravo od JV spáry stěnou, mělkým žlábkem a stěnou n. v. | ||
| Jihovýchodní spára (III) | ||
| 1961-08-19 Jaroslav Kubeček Popis chybí | ||
| Arest - Loupežnická varianta (VIIc) | ||
| 2007-07-01 Josef Milfait, A. Volk, R. Hůlek Z druhého balkonu koutovou spárou přímo na vrchol. | ||
| Pravá údolní (VIIa) | ||
| 2006-10-15 Jan Bednařík, V. Šatava, M. Horák Od nástupu Levé údolní cesty traverz po šikmé polici pod kout a vlevo spárou (společný kruh) do mezivěží. Východní cestou na vrchol. | ||
| Údolní (II) | ||
| 1961-08-19 Jaromír Hrubý V pravé části SZ stěny komínem na vrchol. | ||
| Přímka (IV) | ||
| 1984-06-29 Jiří Wiesner Vlevo od Východní cesty stěnou přes převis na vrchol. | ||
| Boj o korýtko (VIIIc) | ||
| 2016-09-03 Vladimír Sojka, O. Sojka Spárkou ke kruhu. žlábkem na římsu ke druhému kruhu a nenápadným ale kotloozním žlábkem na polici a vpravo komínkem cesty, Nic moc' n. v. | ||
| Rozklepanej nejtek (VIII) | ||
| 2014-07-19 Jiří Šrůtek Vlevo od JV. Spárou začínající 2 m nad zemí na balkon a po balkonech n. v. | ||
| Psychofonetika (VIIa) | ||
| 2018-05-01 Vojtěch Nácafa Komínkem z údolí na balkonek, spárou doleva za hranu do cesty Arest a tou na vrchol. | ||
| Korýtko (VI) | ||
| 1999-09-03 Vladimír Sojka Vlevo v JV stěně ke spáře, tou k borovici a n. v. | ||
| Pravá náhorní (VIIb) | ||
| 2006-10-15 Jan Bednařík, V. Šatava, M. Horák Proti Medvědici pravou spárou do sedla a Starou cestou n. v. | ||
| Pro případnou princeznu (III) | ||
| 2005-11-13 M. Nežerka, G. Urbanová Komínem ve stěně sedla (K) n. v. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (411) |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | |
| 2025 | 29 | |
| 2024 | 39 | |
| 2023 | 30 | |
| 2022 | 27 | |
| 2021 | 24 | |
| 2020 | 25 | |
| 2019 | 25 | |
| 2018 | 32 | |
| 2017 | 31 | |
| 2016 | 35 | |
| 2015 | 30 | |
| 2014 | 39 | |
| 2013 | 16 |