5.1 (ročně)
44 (let)
1982-04-14 (od)
2026-08-11 (do)
🇨🇿 216 (95%)
🇩🇪 5 (2%)
🇵🇱 5 (2%)
🌍 2 (1%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (228) |
|---|---|---|
| Serkova spára (VIIa) | ||
| 1973-06-10 Václav Hornych, Gustav Lamka kl. UIAA 5+Spárou v SV stěně (kruh) n. v. | ||
| Jihozápadní spára (III) | ||
| 1961-08-27 Miroslav Macek, J. Hrubý, V. Janoušek Středem JZ stěny na polici a žlábkem n. v. | ||
| Králičí (V) | ||
| 1971-07-14 Gustav Lamka, O. Klimeš kl. UIAA 5Od S sokolíkem na římsu (kruh). Vl. stěnou n. v. | ||
| Příjemné žlábky (V) | ||
| 1982-10-23 M. Šimková, K. Šimek, T. Jansa, V. Horák kl. UIAA 5Cestou č. 1 na lávku, po ní dopr. , stěnou (kruh) a žlábkem n. v. | ||
| Západní stěna (IV) | ||
| 1963-06-02 M. Kopecký, J. Kopecká kl. UIAA 4V JZ stěně l. žlábkem n. v. | ||
| Břichatá (IV) | ||
| neuvedeno M. Tmej, T. Meier Přes břicha k podvrcholu a cestou II. na vrchol. | ||
| Králíku nažer se! (VIIb) | ||
| 2019-07-24 V. Štěpán, M. Berka, P. Jenka Od S mezi cestami 3 a 6 spárou na římsu na hraně a cestou 6 bez stavění na vrchol. | ||
| Jarní křeč (VIIa) | ||
| 1981-06-14 V. Horák, J. Seifert, K. Šimek kl. UIAA 6+Pr. částí JV stěny ke spáře, tou (kruh) k římse, v ní dol. , žlábkem a stěnou n. v. | ||
| Pekáčová (VI) | ||
| 1979-05-27 Jaroslav Seifert, V. Horák kl. UIAA 5+L. částí JV stěny, stavěním a žlabem (kruh) n. v. | ||
| Králíci z klobouku (V) | ||
| 1996-08-10 Pavel Nováček, Jana Nováčková Jihozápadní spárou přímo přes převis a spárou až k pařezu, doprava na hranu pilíře a jím na podvrcholovou plošinu, hranou výšvihu na vrchol. | ||
| Váhavý krok (VIIa) | ||
| 1979-06-02 Jaroslav Seifert, V. Horák kl. UIAA 5+Od SZ komínem (kruh), stavěním a stěnou n. v. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (228) |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | |
| 2025 | 2 | |
| 2024 | 4 | |
| 2023 | 6 | |
| 2022 | 5 | |
| 2021 | 3 | |
| 2020 | 3 | |
| 2019 | 6 | |
| 2017 | 3 | |
| 2016 | 2 | |
| 2015 | 5 | |
| 2014 | 4 | |
| 2013 | 5 | |
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 1 | |
| 2009 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 2005 | 3 | |
| 2004 | 3 | |
| 2003 | 2 | |
| 2002 | 2 | |
| 2000 | 2 | |
| 1999 | 3 | |
| 1998 | 1 | |
| 1997 | 2 | |
| 1996 | 8 | |
| 1995 | 3 | |
| 1994 | 6 | |
| 1993 | 5 | |
| 1992 | 5 | |
| 1991 | 3 | |
| 1990 | 8 | |
| 1989 | 6 | |
| 1988 | 5 | |
| 1987 | 3 | |
| 1986 | 8 | |
| 1985 | 10 | |
| 1984 | 17 | |
| 1983 | 37 | |
| 1982 | 29 |