0 (ročně)
0 (let)
- (od)
- (do)
🇨🇿 0 (0%)
🇩🇪 0 (0%)
🇵🇱 0 (0%)
🌍 0 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (0) |
|---|---|---|
| Cesta horských vůdců (VIIIc () Humambo Skály - Bišík (Teplice) 1 komentář (7.8.2024) Klasika VIIb) | ||
| 1999-08-08 Antonín Volk, Vojtěch Dvořák, Jiří Růžička a kolektiv Cestou ,,klasika" k jejímu prvnímu kruhu,potom doprava pod střechu převisu (kruh). Převisem a stěnou 2.kruh, poté cestou Údolní zeď na vrchol | ||
| Klasika (VIIb) | ||
| 1999-08-08 Karel Šimek Od SZ údolním zářezem (dodaný kruh) na balkón a c. Západní stěna n. v. | ||
| Kozlí čtyřka (IV) | ||
| 2010-07-25 Vojtěch Dvořák, A. Volk, J. Milfait Vpravo od západní hrany předsunutého pilíře žlabem a stěnou (kruh) na pilíř. Cestou Západní Pilíř n. v. | ||
| Mazec (VIIIa) | ||
| 1999-09-18 Karel Šimek a Vladimír Horák V levé části SV stěny spárou (kruh) a komínem doleva na blok (obhoz) a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou vzhůru na plošinu. Cestou Západní Stěna n. v. | ||
| Nikdy víc (RP 3/III) | ||
| 1984-00-00 Stanislav Beneš, 1984 Z vrcholu Kobry přeskokem na terasu a stěnou na vrchol. | ||
| Poslední pomazání (V) | ||
| 1992-05-17 Jaroslav Houser, H. Houserová, R. Štencl, S. Toušek U Z hrany stěnou (kruh) n. v. | ||
| Povětrná (III) | ||
| 2010-07-25 Josef Milfait, A. Volk, V. Dvořák, M. Grudzien Středem JZ stěny na balkonek a doleva po ubíhající rampě ke kruhu | ||
| Prázdniny 08 (IXa) | ||
| 2008-07-01 Jan Růžička, A. Volk Z bloku JZ stěny ke spáře, tou k 1. K, zprava k 2. K a stěnou doleva n. v. | ||
| Prázdniny 08´ (IXa) | ||
| 2008-07-01 Jan Růžička, A. Volk Cestou údolní komín na blok pod západní hranou, stěnou a spárkou k 1.kruhu. Zprava stěnou ke 2.kruhu a vlevo stěnou na vrchol. | ||
| Spoďáry (VIIIb) | ||
| 1999-08-14 Vladimír Horák a Karel Šimek Od SV stěnou doprava k 1. kruhu. Spárou a žlábkem ke 2. kruhu. Stěnou na balkon a stěnou (3. kruh) na plošinu. Cestou Západní Stěna n. v. | ||
| Tramtadadá - Mám to za sebou (VIIIa) | ||
| 2019-08-26 Karel Šimek, V. Horák, P. Roček Nástup cestou Klasika, doleva (nýt) a stěnou přes 2 kruhy na polici, dále vpravo přes převis (kruh) na hranu (4. kruh) a na kazatelnu. Dále stěnou přes 2 kruhy na vrchol. | ||
| Tramtadadá-mám to za sebou (VIIIa () Humambo Skály - Bišík (Teplice) 3 komentáře (22.8.2022) Údolní komín III) | ||
| neuvedeno K.Šimek,V.Horák,P.Roček Nástup cestou Klasika, doleva(nýt) a stěnou přes 2kruhy na polici, dále vpravo přes převis (kruh) na hranu(4.kruh) a na kazatelnu. Dále stěnou přes 2kruhy na vrchol. | ||
| Západní stěna (II) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí Od JZ stěnou přes plošinu n. v. | ||
| Údolní komín (III) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí Od JZ přechodem po polici doleva a stěnou na blok pod západním koutem. Vpravo komínem na plošinu a cestou Západní stěna na vrchol. | ||
| Údolní zeď (V) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí V pravé části SZ stěny širokou spárou a komínem na kazatelnu. Vpravo stěnou, komínkem a žlábkem na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (0) |
|---|