10.4 (ročně)
20 (let)
2006-08-14 (od)
2026-07-28 (do)
🇨🇿 200 (96%)
🇩🇪 3 (1%)
🇵🇱 4 (2%)
🌍 1 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (208) |
|---|---|---|
| Právo první noci (VIIa) | ||
| 2019-07-05 Michal Biederman, T. Polák, P. Novotný, Z. Votroubková Vlevo od Staré cesty stěnou 1. kruh, výše stěnou 2. kruh, od něj lehce vlevo a na vrchol. | ||
| Stará cesta (II) | ||
| neuvedeno autoři neznámí V SZ stěně přes bloky pod sedlem a doleva stěnou n. v. | ||
| Ukradená (VIIb) | ||
| 1981-05-31 Karel Šimek, Jaroslav Seifert, V. Horák kl. UIAA 6 V pr. části SV stěny spárou (kruh) a stěnou n. v. | ||
| Procházka rájem (III) | ||
| 1981-05-30 Karel Šimek, M. Šimková, Z. Šmídová, A. Šmídová, V. Horák kl. UIAA 3 Vpr. od Staré cesty komínem a stěnou n. v. | ||
| Růženec (VIIIa) | ||
| 2020-09-13 V. Dufka stř P. Novotný stř T. Kubias V průchodu kominem 1. kruh dále sokolem, spárou 2. kruh stěnou traverz vpravo po polici 3. kruh a žlabkem na vrchol | ||
| Zmýlená (VI) | ||
| 1981-05-25 Vladimír Horák, K. Šimek kl. UIAA 5 Od J z vnitř, prostoru spárou a komínem do mezivěží. Vpr. stěnou a Starou cestou n. v. | ||
| Ostašská (IV) | ||
| 1976-06-20 Ivan Skokan, Luboš Grégr Z vnitřního průchodu spárou a komínem k borovici. Starou cestou n. v. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (208) |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | |
| 2025 | 14 | |
| 2024 | 13 | |
| 2023 | 23 | |
| 2022 | 12 | |
| 2021 | 21 | |
| 2020 | 26 | |
| 2019 | 17 | |
| 2018 | 3 | |
| 2017 | 7 | |
| 2016 | 6 | |
| 2015 | 11 | |
| 2014 | 4 | |
| 2013 | 5 | |
| 2012 | 4 | |
| 2010 | 4 | |
| 2009 | 5 | |
| 2008 | 9 | |
| 2007 | 5 | |
| 2006 | 2 |