5.4 (ročně)
30 (let)
1996-08-01 (od)
2026-10-06 (do)
🇨🇿 122 (75%)
🇩🇪 31 (19%)
🇵🇱 1 (1%)
🌍 8 (5%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (162) |
|---|---|---|
| Údolní (VIIb) | ||
| 1960-09-22 Manfred Meissner, W. Rump Od SV rozporem ke kruhu, spárou a komínem na vrchol. | ||
| Stará cesta (V) | ||
| 1924-08-20 Kurt Franzke, O. Rülke Náhorním komínem (od Milenců) na vrchol. | ||
| Údolní komín (VI) | ||
| 1966-08-19 Klaus Fels a Klaus Helmig Vpravo od nástupu Údolní cesty soustavou spár a vnitřním komínem na lávku, po ní doprava a komínem na balkon. Vpravo žlabem a komínem na vrchol. | ||
| Zpopelnění (VIIIb) | ||
| 2016-07-03 Jiří Šrůtek a Pavel Rosek Cestou „Údolní komín“ do jeskyně a ven spárou přes převis na lávku a vlevo cestou „Údolní“ n. v. | ||
| Tuhé palivo (IXc) | ||
| 2010-06-27 Jiří Šrůtek a Ján Smoleň, 2010 Na východní hraně soustavou trhlin (4 kruhy) pod převis a vpravo na balkon. Údolní cestou n. v. | ||
| Nedáš? Dostaneš! (VIIIc) | ||
| 2018-06-17 Jan Makovička a Aleš Procházka Z náhorní strany (asi 8m vlevo od nástupu "Staré cesty") spárou na konec k 1. kruhu. Překrokem vlevo do spáry a jí na konec ke 2. kruhu. Stěnou vpravo do krátké spáry a jí na balkon (3. kruh). Vpravo do komína "Staré cesty" a jím na vrchol. | ||
| Písečná duna (VIIIb) | ||
| 2015-07-03 Petr John a Petr Blahna, J. Leníček Cestou Hojbařská spára do díry a zleva do jeskyňky (nebo vlevo trhlinou a zprava do jeskyňky) a ke kruhu. Spárou, stěnou a zase spárou, kterou na konec. Vlevo stěnou na hranu a podél trhliny ke 2. kruhu. Vpravo stěnou ke 3. kruhu. Hranou, výše stěnou vpravo do žlabu, kterým na balkon. Cestou Údolní komín na vrchol. | ||
| Hojbařská spára (VIIb) | ||
| 1977-05-08 Karel Živný a Gustav Lamka a Petr Mocek V levé části SZ stěny spárkou pod převis, stěnou doleva ke spáře, tou a komínem do jeskyně. Rozporem a spárou na plošinu. Spárou a komínem na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (162) |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 8 | |
| 2023 | 4 | |
| 2022 | 6 | |
| 2021 | 8 | |
| 2020 | 10 | |
| 2019 | 8 | |
| 2018 | 6 | |
| 2017 | 3 | |
| 2016 | 6 | |
| 2015 | 9 | |
| 2014 | 3 | |
| 2013 | 3 | |
| 2012 | 5 | |
| 2011 | 8 | |
| 2010 | 3 | |
| 2009 | 5 | |
| 2008 | 9 | |
| 2007 | 2 | |
| 2006 | 4 | |
| 2005 | 3 | |
| 2004 | 6 | |
| 2003 | 5 | |
| 2002 | 5 | |
| 2001 | 3 | |
| 2000 | 4 | |
| 1999 | 6 | |
| 1998 | 2 | |
| 1997 | 1 | |
| 1996 | 1 |