4.1 (ročně)
30 (let)
1996-08-21 (od)
2026-09-02 (do)
🇨🇿 74 (60%)
🇩🇪 42 (34%)
🇵🇱 1 (1%)
🌍 6 (5%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (123) |
|---|---|---|
| Převislý sokolík (VIIIb) | ||
| 1962-08-02 Herbert Richter, H. Burger Rozporem o Velrybu k převislému žebru a jím k 1. kruhu (k jištění lze použít 1. kruh Staré cesty na Velrybu). Převislou koutovou spárou na balkon ke 2. kruhu a vpravo (stavěním) stěnou na vrchol. | ||
| Západní kout (VIIb) | ||
| 1961-09-13 Horst Umlauft, H. Schwartz, L. Fischer V levé části náhorní (JZ) stěny spárou na balkon a koutovou spárou (kruh) na zahrocený pilíř. Starou cestou na vrchol. | ||
| Údolní spára (VIIb) | ||
| 1964-05-08 Fritz Eske, A. Reimer, H. Richter Z údolní (SV) strany stavěním a spárou (kruh) na balkon. Cestou Převislý sokolík na vrchol. | ||
| Stará cesta (VI) | ||
| 1960-09-16 Martin Biock, M. Meissner, W. Rump, A. Rousek Náhorním komínem mezi Starostovou dcerou a Vnoučetem, výše spárou na zahrocený pilíř. Vydatným stavěním (kruh) a stěnou na vrchol. | ||
| Velký sousto (IXa) | ||
| 2022-08-11 Jan Novák a Tomáš Sobotka JZ Hranou přes dva kruhy a vlevo spárou a bez stavění na vrchol. | ||
| Údolní spára - nástupová var. (VIIb) | ||
| 1970-05-30 Stanislav Lukavský, J. Voděracký Pravou spárou k římse, v ní traverz vlevo do spáry a tou ke kruhu. | ||
| Údolní spára - Dolezová varianta | ||
| 2016-05-08 Ota Srovnal, Aleš Procházka, Pastík Z balkónu od 2. kruhu cesty Převislý sokolík vlevo trhlinou a hranou na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (123) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | |
| 2024 | 9 | |
| 2023 | 8 | |
| 2022 | 4 | |
| 2021 | 2 | |
| 2020 | 3 | |
| 2019 | 2 | |
| 2018 | 9 | |
| 2017 | 4 | |
| 2016 | 6 | |
| 2015 | 7 | |
| 2014 | 5 | |
| 2013 | 2 | |
| 2012 | 6 | |
| 2011 | 3 | |
| 2010 | 1 | |
| 2009 | 2 | |
| 2008 | 6 | |
| 2007 | 4 | |
| 2006 | 5 | |
| 2005 | 8 | |
| 2004 | 3 | |
| 2003 | 2 | |
| 2002 | 4 | |
| 2001 | 2 | |
| 2000 | 6 | |
| 1999 | 1 | |
| 1998 | 4 | |
| 1997 | 1 | |
| 1996 | 1 |