28.6 (ročně)
12 (let)
2014-08-15 (od)
2026-08-16 (do)
🇨🇿 278 (82%)
🇩🇪 52 (15%)
🇵🇱 1 (0%)
🌍 10 (3%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (343) |
|---|---|---|
| Študácká dvojspára (III) | ||
| 1955-10-07 Zdeněk Studnička, M. Staněk V severním koutě dvojspárou a komínem na předvrchol. Komínem na vrchol. | ||
| Zalomená spára (V) | ||
| 1963-06-08 František Jenka, P. Slanina V pravé části SZ stěny spárou na předvrchol. Cestou Študácká dvojspára na vrchol. | ||
| Devětsil (VIIb, RP VIIIb) | ||
| 1969-06-23 Ladislav Šolc, P. Mocek Vlevo od východní hrany (stavěním) spárou na vrchol. | ||
| Dopijem a dem (IXa) | ||
| 1977-10-01 Petr Mocek, M. Bena Vpravo od cesty Študácká dvojspára trhlinou v koutě k hodinám. Vlevo spárou ke kruhu, vpravo stěnou na předvrchol a cestou Študácká dvojspára na vrchol. | ||
| Španělské mušky (VIIIc) | ||
| 2014-08-12 Aleš Procházka, P. Rýva, J. Novák Cestou „Farkašův komín“ asi 3 m pod převis, traverz vlevo za hranu a stěnou (2Q) n. v. | ||
| Říční komín (IV) | ||
| 1961-09-12 Horst Umlauft Vpravo od nástupu cesty Plavecký mariáš komínem na vrchol. | ||
| Farkašův komín (V) | ||
| 1962-10-07 Jan Farkaš SV komínem přes zúžení na vrchol. | ||
| Magická Hlubina (X) | ||
| 2024-09-25 Lukáš Hadinec x Tomáš Sobotka Hranou komína a vpravo přes kruh do hrany a tou přes další čtyři kruhy na vrchol . | ||
| Siesta (X) | ||
| 2023-09-12 Tomáš Sobotka, Jan Novák, Michal Durčák V levé časti jížní stěny spárou a stěnou přes dva kruhy do výlezu Jihozápadní cesty a tou n. v. | ||
| Fiesta (IXa) | ||
| 1989-07-06 Karel Šimek, P. Vágner Jihozápadní cestou šestmetrů a vlevo sokolíky k 1. kruhu. Stěnou vlevo za hranu a podél ní (2. kruh) na předvrchol. Cestou Študácká dvojspára na vrchol. | ||
| Gappí škvíra (III) | ||
| 1986-05-23 Tomáš Myslivec Z průchozí jeskyně pod věží vnitřním komínem na předvrchol. Cestou Študácká dvojspára na vrchol. | ||
| Jihozápadní (VIIa) | ||
| 1967-07-28 Ivan Vojtek, Jan Farkaš, L. Návesník Od JZ stavěním a soustavou spár (kruh) na předvrchol. Cestou Študácká dvojspára na vrchol. | ||
| Plavecký mariáš (VIIb) | ||
| 1969-10-12 Petr Mocek, K. Živný Od jihu koutovou spárou (kruh) na předvrchol. Cestou Študácká dvojspára na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (343) |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | |
| 2025 | 28 | |
| 2024 | 25 | |
| 2023 | 23 | |
| 2022 | 29 | |
| 2021 | 16 | |
| 2020 | 20 | |
| 2019 | 26 | |
| 2018 | 30 | |
| 2017 | 40 | |
| 2016 | 40 | |
| 2015 | 40 | |
| 2014 | 3 |