11.4 (ročně)
4 (roky)
2022-08-09 (od)
2026-09-26 (do)
🇨🇿 44 (94%)
🇩🇪 1 (2%)
🇵🇱 1 (2%)
🌍 1 (2%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (47) |
|---|---|---|
| Šikovný zámečník (VI) | ||
| 2022-08-09 J. Vrbata, M. Svěcená, K. Vrbata, P. Mocek Od jihu spárou na balkon, kruh, po hraně n.v. | ||
| Stará cesta (III) | ||
| neuvedeno autoři neznámí Podél levé náhorní hranky. | ||
| Zalomený klíč (V) | ||
| 2022-08-09 J. Vrbata, M. Svěcená, K. Vrbata, P. Mocek Od JZ traverz doleva a spárou, nebo vlevo po hraně na vrchol. | ||
| Nejistá jistota (VIIIc) | ||
| 2022-09-09 Standa Čejp Od J doleva vybíhající spárou ke kruhu na západní hranu, pak n.v. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (47) |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | |
| 2025 | 11 | |
| 2024 | 12 | |
| 2023 | 9 | |
| 2022 | 5 |