111 (ročně)
13 (let)
2013-08-17 (od)
2026-09-06 (do)
🇨🇿 1252 (87%)
🇩🇪 104 (7%)
🇵🇱 30 (2%)
🌍 59 (4%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (1449) |
|---|---|---|
| Stará cesta (V) | ||
| 1923-05-20 Willi Adam, M. Reichelt, O. Rülke, O. Rotheuler, O. Köstner, R. Köstner, E. Uhlig, W. Bräuer, K. Merkel Z náhorní terasy překrokem do komína a jím (kruh) pod vrchol jehly. Přepadem a stěnou (2. kruh) na vrchol. | ||
| Decháč (VIIIb) | ||
| 1964-05-09 Karel Hauschke, J. Krecbach, K. Phillip Z náhorní terasy spárou na balkon a stěnou k 1. kruhu. Stěnou k římse a doleva ke 2. kruhu. Stěnou podél spárky ke 3. kruhu a vpravo stěnou na vrchol. | ||
| Babí léto (VIIb) | ||
| 1968-09-07 Leopold Páleníček a Jaroslav Houser, J. Jüptner Od nástupu Staré cesty stěnou doprava a spárou (kruh) na vyšší pilíř. Cestou Kolem jehly na vrchol. | ||
| Stará cesta - Údolní var. (VIIb) | ||
| 1976-10-09 Stanislav Lukavský, M. Pražák Uprostřed severní stěny spárou (výše koutovou) do komína Staré cesty. | ||
| Svatováclavská (VIIb) | ||
| 1975-09-28 Milan Rusý a Stanislav Šafář, J. Gereg, R. Müller, M. Trávníček Vlevé části údolní stěny komínem, místy spárou pod nejnižší pilíř. Stěnou doprava k 1. kruhu a po římsách šikmo doprava ke 2. kruhu. Stěnou na plošinu a na vyšší pilíř. V římse doleva ke 3. kruhu, stavěním ze sedačky a stěnou na jehlu. Starou cestou na vrchol. | ||
| Decháč - Hopsinková var. (VIIIc) | ||
| 1992-04-25 Stanislav Lukavský, S. Lukavská Z náhorní terasy vlevo sestupem k římse, v ní traverz za západní hranu a stěnou ke kruhu. Zleva stěnou na hrami a tou na balkon. | ||
| Královský kec (IXc) | ||
| neuvedeno autoři neznámí V údolí úplně vlevo spárou k 1. kruhu. Traverz vlevo k 2. kruhu, spárou (i doleva) na římsu k 3. kruhu. Stáčením do římsy a po hraně k 2. kruhu[?] cesty ... na pilíř a k velkým hodinám Staré cesty. Překrokem k 6. kruhu, mírně vpravo k 7. kruhu, stěnou 8. kruh[?] | ||
| Ječmínková (VI) | ||
| 1975-09-27 Otakar Hála, M. Rusý Nástup je vpravo od komína Staré cesty. Z bloku v římse doprava, spárou, komínem a stěnou na vyšší pilíř. Cestou Kolem jehly na vrchol. | ||
| Kolem jehly (VI) | ||
| 1967-06-03 Antonín Umlauf, V. Arnošt Od JZ ze soutěsky komínem na nižší pilíř. Stěnou (kruh) na vyšší pilíř. Po římse doprava do komína Staré cesty a tou na vrchol. | ||
| Korunovační (VIIIb) | ||
| 1980-05-25 Miloš Rain, S. Šafář Vnější stranou komína Staré cesty k 1. (dodanému) kruhu. Stěnou doleva za hranu ke 2. kruhu. Stěnou šikmo doleva a cestou Decháč na vrchol. | ||
| Polední po mechi (V) | ||
| 2017-08-03 Stanislav Čejp, David Slučík, Petra Pospišilová | ||
| Přeskok (Přeskok 2) | ||
| 1977-09-03 Miloš Rain Z údolní terasy Bratranecké věže přeskokem do okna pod nejnižší pilíř. | ||
| Královskou cestou za romanistikou (IXa) | ||
| 2006-06-24 Tomáš Kubias a Z. Zilvar a Petr Mocek a Stanislav Lukavský | ||
| Polická pivní pouť (VIIIa) | ||
| 2002-08-18 Jiří Koutský ml. , J. Rutar Korunovační cestou ke 2. kruhu a vpravo podél hrany na vrchol. | ||
| Vivat Rex (Xa) | ||
| 2004-09-18 Jiří Koutský a Adolf Kadlec Z údolní strany a údolní hlavou 9 kruhů na vrchol. | ||
| Výsada králů (IXb) | ||
| 2003-07-12 Miroslav Mach a Stanislav Lukavský a Petr Mocek | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (1449) |
|---|---|---|
| 2026 | 116 | |
| 2025 | 109 | |
| 2024 | 146 | |
| 2023 | 132 | |
| 2022 | 91 | |
| 2021 | 72 | |
| 2020 | 99 | |
| 2019 | 99 | |
| 2018 | 127 | |
| 2017 | 95 | |
| 2016 | 87 | |
| 2015 | 146 | |
| 2014 | 90 | |
| 2013 | 40 |