32.4 (ročně)
1 (rok)
2025-06-22 (od)
2026-09-05 (do)
🇨🇿 33 (85%)
🇩🇪 3 (8%)
🇵🇱 3 (8%)
🌍 0 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (39) |
|---|---|---|
| Stará cesta (VIIa) | ||
| 1960-06-23 Bohumil Sýkora, L. Sýkorová, J. Stránský Nástup je v koutě na náhorní straně. Stěnou a spárou do okna, komínem a spárou k 1. kruhu. Koutovou spárou, dvojspárou a komínem na plošinku ke 2. kruhu. Překrokem přes východní komín, spárou a komínem na předvrchol. Stěnou na vrchol. | ||
| Stará cesta - horní var. (VIIa) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí Od 2. kruhu vpravo koutovou spárou na předvrchol. | ||
| Žabí (VIIa) | ||
| 1963-07-03 Václav Bruckner, F. Jenka Nástup je vlevo od cesty Východní komín. Z bloku stavěním, soustavou spár (3 kruhy) na široký ochoz a po něm doleva do kouta. Spárou a komínem na předvrchol. Starou cestou na vrchol. | ||
| Stará cesta - dolní var. (VIIa) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí Z vnitřního prostoru souvěží komínem, a oknem na náhorní stranu. | ||
| Východní komín (V) | ||
| 1961-08-06 Václav Bruckner, Z. Malínský Nástup je na východní straně souvěží. Komínem na lávku a rozporem ke kruhu. Koutovou spárou ke 2. kruhu Staré cesty a tou na vrchol. | ||
| Cesta starého typu (VIIIb) | ||
| 1984-08-12 Petr Mocek a František Čepelka, J. Ryšavý Z vnitřního prostoru stěnou a rozporem přes zúžení do JZ stěny. Převisem a stěnou vpravo k 1. kruhu. Stavěním ze sedačky a stěnou ke 2. kruhu. Po hraně na polici, spárou na předvrchol a Starou cestou na vrchol. | ||
| Koncentrát (IXc) | ||
| 2021-09-26 Aleš Procházka, Martin Hoetzel Z údolí (jih) vlevo od cesty "S křížkem po funuse" sokolíky a hranou (5 kruhů), výše spárou (6. kruh) na vrchol. Pozn. 5. kruh = 2. kruh "Cesty starého typu", 6. kruh= 3. dK "Cesty starého typu" | ||
| S křížkem po funuse (VIIb) | ||
| 2006-05-06 Josef Koudelka a Stanislav Lukavský a Petr Mocek, J. a Š. Pikousovi Z JV strany spárou a komínem (1. kruh) na polici Žabí cesty. Vlevo zářezem na polici „C. starého typu“ (dodaný kruh). Spárou a vlevo (3. kruh), postavením na hranu a tou n. v. | ||
| Sekání hlav (VIIIb) | ||
| 1987-07-17 Vlastimil Palata, J. Palata Starou cestou k hodinám, v římse traverz vpravo a spárkou k 1. kruhu. Zleva odštěpem a stěnou doprava ke 2. kruhu. Po hraně dva metry, traverz stěnou vpravo (3. kruh) k 1. kruhu Cesty starého typu a tou na vrchol. | ||
| Stínadlo (VIIIc) | ||
| 2020-09-19 Aleš Procházka, J. Veselý, N. Procházka Z vrcholu "Koše na hlavy" přepadem a vpravo hranou a sokolíky (2 kruhy) na široký ochoz "Žabí". Jí na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (39) |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | |
| 2025 | 13 |