5.4 (ročně)
43 (let)
1983-07-08 (od)
2026-07-11 (do)
🇨🇿 0 (0%)
🇩🇪 0 (0%)
🇵🇱 0 (0%)
🌍 0 (0%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (233) |
|---|---|---|
| Kimova cesta (VIIc) | ||
| 1983-10-08 Kim Carrigan, D. Komár, O. Krecbach Z údolí od cesty širokou spárou ke kruhu, odtud traverz vpravo a stěnou přes 3 kruhy na vrchol. | ||
| Zelená pro Sama (VI) | ||
| 1983-08-16 David Komár, Ivan Šteflíček, Ondřej Krecbach, K. Krecbach Údolním komínem ke kruhu. Spárou, vše rozporem ke kruhu Staré cesty a tou na vrchol. | ||
| Mechová postel (VIIIc) | ||
| neuvedeno autoři neznámí Od S koutem, vlevo od Z. pro Sama (hodiny, kruh), doprava a po hraně (2 Q) na terasu. Starou cestou n.v. | ||
| Stará cesta (VI) | ||
| 1962-08-15 Jaroslav Krecbach, J. Poul Cestou traverz do údolí na Tři obry na pilíře. Traverz stěnou doprava ke kruhu. Stavěním ze sedačky a stěnou na vrchol. | ||
| Čarodějův učeň (VIIIc) | ||
| 2024-08-30 Ferdinand Heinrich, Frieder Räuber, Frank Wehner Cestou 'Košťatková' na 'Dobroděj' na vrcholovou hlavu. Přechodem a hranou (3 K) n.v. | ||
| Člověk bez talentu (AF Xb, RP XIa) | ||
| 2026-05-01 Jan Stříbrný, Eliáš Stříbrný Spárou k 1. kruhu, hranou přes 2. kruh na polici (3. kruh), lehce zprava na 'medvěda' ke 4. kruhu a dále na polici. | ||
| [?] (unclassified) | ||
| neuvedeno autoři neznámí | ||
| Stará cesta - var. (VI) | ||
| neuvedeno autoři neznámí Z pilířů přímo stěnou n.v. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (233) |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | |
| 2025 | 6 | |
| 2024 | 12 | |
| 2023 | 5 | |
| 2022 | 9 | |
| 2021 | 5 | |
| 2020 | 10 | |
| 2019 | 8 | |
| 2018 | 10 | |
| 2017 | 15 | |
| 2016 | 14 | |
| 2015 | 11 | |
| 2014 | 8 | |
| 2013 | 16 | |
| 2012 | 4 | |
| 2011 | 8 | |
| 2010 | 7 | |
| 2009 | 5 | |
| 2008 | 4 | |
| 2007 | 4 | |
| 2006 | 3 | |
| 2005 | 3 | |
| 2004 | 7 | |
| 2003 | 4 | |
| 2002 | 1 | |
| 2001 | 2 | |
| 1996 | 3 | |
| 1994 | 2 | |
| 1993 | 3 | |
| 1992 | 3 | |
| 1990 | 2 | |
| 1989 | 2 | |
| 1988 | 5 | |
| 1987 | 5 | |
| 1986 | 4 | |
| 1985 | 6 | |
| 1984 | 4 | |
| 1983 | 3 |