35.2 (ročně)
4 (roky)
2022-06-03 (od)
2026-09-06 (do)
🇨🇿 122 (81%)
🇩🇪 9 (6%)
🇵🇱 7 (5%)
🌍 12 (8%)
Kterou cestu polezu příště?
| Cesta | Kvalita | Výstupy (150) |
|---|---|---|
| Pětková (V) | ||
| 1923-06-17 Otto Rülke, O. Rotheuler, W. Adam Od západu komínem na blok. Soustavou spár (kruh) a žlábkem na vrchol. | ||
| Pětková - varianta (V) | ||
| neuvedeno Autoři neznámí Vlevo od nástupu Pětkové širokou spárou na blok. | ||
| Bílá karavela (VIIc) | ||
| 1968-06-15 Leopold Páleníček, I. Vojtek, J. Polák Od SV spárou na blok (stavěním) a stěnou (kruh) na vrchol. | ||
| Mejdan s prudkou elegancí (VIIIa) | ||
| 1978-05-04 Zdeněk Zilvar a Miloš Pražák Z bloku na JV straně stěnou k 1. kruhu. Stavěním ze sedačky a vpravo stěnou podél východní hrany (2. kruh) na vrchol. | ||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (150) |
|---|---|---|
| 2026 | 37 | |
| 2025 | 38 | |
| 2024 | 28 | |
| 2023 | 15 | |
| 2022 | 32 |