84 (věží)
67 (let)
1960-09-22 (od)
2026-10-29 (do)
🇨🇿 24200 (82%)
🇩🇪 3710 (13%)
🇵🇱 669 (2%)
🌍 881 (3%)
Lepší než hvězdičky v průvodci
Fotím vrcholové knihy, přepisuju je do tabulek a koukám, kde se lidem leze nejradši. Tady ti ukážu, kam to místní táhne nejvíc. A pár dalších věcí pro zábavu.
Kterou cestu polezu příště?
| Věž | Cesta | Kvalita |
|---|---|---|
| Král | Stará cesta (V) | |
| Větrná | Pavučinka (VI) | |
| Vztyčená věž | Kocovina (VIIc) | |
| Koberce | Bílá růže (VIIIc, RP IXa) | |
| Polední | Stará cesta (IV) | |
| Zobrazit více | ||
Videa
tolipo
Údolní (VIIa)
Amor (Adršpach)
tolipo
Prásknutí bičem (VIIIb)
Věž Jardy Berana (Teplické skály)
tolipo
Stará cesta (VIIIa)
Skříň (Adršpach)Výstupy celebrit
| Datum | Věž | Cesta | Lezci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Lesáček | Stará cesta (III) | ŁUKASZ MIROWSKI, JUSTYNA KOWALCZYK-TEKIELI, MAGDA AKSMAN-MIROWSKA | |
| 2026-09-26 | Mrdloň | Přes škvíru (IV) | Ł. MIROWSKI, KACPER KOWALCZYK, TOLA MIROWSKA, JUSTYNA KOWALCZYK-TEKIELI | |
| 2025-09-20 | Král | Stará cesta (V) | Zdeněk Horáč[?], Seán Villanueva, J. Lou Wenzz[?] | |
| 2025-09-20 | Tři obři | Údolní spára (VIIb, RP VIIb) | Seán Villanueva, JEAN-LOUIS WERTZ | |
| 2025-09-04 | Milenci | Dlouhý kout (VIIc) | Miška, Lynn, KAREL | ☺ ❤️ |
| Zobrazit více | ||||
Kolik výstupů za rok?
| Rok | Celkem | Výstupy (29575) |
|---|---|---|
| 2026 | 2385 | |
| 2025 | 2214 | |
| 2024 | 2560 | |
| 2023 | 2058 | |
| 2022 | 1562 | |
| Zobrazit více | ||
Jak těžko se tu leze?
| Obtížnost | Cesty (668) | Výstupy (29557) |
|---|---|---|
| XIb | ||
| Xc | ||
| X | ||
| Xb | ||
| Xa | ||
| IXc | ||
| IX | ||
| IXb | ||
| IXa | ||
| VIIIc | ||
| VIII | ||
| VIIIb | ||
| VIIIa | ||
| VIIc | ||
| VII | ||
| VIIb | ||
| VIIa | ||
| VI | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ? |